Quinté+ Prix de Précy - Plat -
CHANTILLY - 03/04/2025 Départ 13h55 - Première épreuve - Plat - Classe 2 - Handicap divisé - Réf. : +19,5 - 53 000€ - 1600m - 16 Partants - Gazon - corde : à droite Pour juments de 4 ans et au-dessus. |
|
1 | Gagnante du quinté le 10 février à Cagnes devant le doué Tumbler. 3,5 kilos de pénalité. 5e d’une listed le 6 mars à Saint-Cloud. Oui, pour une place ! |
2 | Rentre après quatre mois et demi d’absence mais a du travail et était déjà engagée il y a trois semaines. Pasquier sur le dos. Attention ! |
3 | Pas revue depuis sa 2e place dans le quinté du 10 novembre à Saint-Cloud mais affûtée pour. Irréprochable. Obligés d’y croire ! |
4 | Pas ridicule pour son retour à la compétition le 7 fév. à Chantilly. 2e d’un quinté similaire l’an passé à Fontainebleau. 2,5 kilos de plus ici. A surveiller. |
5 | Gagnante le 17 février à Marseille-Borély. 2,5 kilos de pénalité. Mal embarquée avec le 16 dans les boîtes. En bout de combinaison. |
6 | Ex-Martins Novais. N’a pas changé de propriétaire. Absente depuis le 6 octobre à Longchamp. Doit faire ses preuves en valeur 38. A voir. |
7 | Deux courses de rentrée dans les jambes. Du mal à se retrouver actuellement. Mieux placée en valeur 37 mais il faut qu’elle nous rassure... |
8 | 2e du quinté le 13 mars à Chantilly sur 1.400 m. (PSF). Risque de trouver le temps long sur 1.600 m. Le 15 dans les stalles. Dommage. |
9 | Une absence de quasiment six mois. Manque d’expérience face à des rivales beaucoup plus aguerries. Difficile. |
10 | A légèrement décompressé après son échec dans le quinté du 24 janvier à Deauville. Peut manquer d’une course mais pas impossible... |
11 | Nous a beaucoup plu dans les quintés du 1er février à Deauville et 22 février à Cagnes. Soumillon en renfort. Favorite spéculative. |
12 | Répète ses courses actuellement. Toujours aussi bien. Proche d’une victoire. N’affronte que des femelles ici. Tout est OK. Priorité ! |
13 | Probante 5e de la 2e épreuve du quinté le 13 mars à Chantilly sur 1.400 m. Des références solides à ce niveau l’an passé sur gazon. Va faire l’arrivée. |
14 | 4e devant Alva le 13 mars. Peut employer toutes les tactiques et a déjà fait l’arrivée sur gazon en Pologne. Entraîneur optimiste |
15 | A montré sa forme cet hiver mais aurait eu une meilleure chance dans la 2e épreuve. Nous la préférons sur 2.000 m. 5e , pas mieux. |
16 | A crevé nos jumelles derrière notre «tuyau» dans la 2e épreuve du quinté le 13 mars. Idéalement placée. Chuchotée. |



